 
    
  
Подготовим необходимый перечень документов для плановых и внеплановых проверок Роспотребнадзором салонов красоты и парикмахерских. Оперативное оформление, опытные эксперты, оказываем сопровождение.
Скидка 30% при приобретении полного комплекта документации
| Документ | Стоимость, рублей | 
|---|---|
| Уведомление в РПН о начале осуществления деятельности предприятия | 2500 | 
| Программа производственного контроля (ПК) | 3 000 | 
| Оформление уголка потребителя (стенд, карманы, журналы и литература) | 7 000 | 
| Книга жалоб и предложений | 300 | 
| Аудит занимаемого помещения требованиям Роспотребнадзора, соблюдение норм в арендуемом или собственном помещении | 7 000 | 
| Договор на услуги очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования | 3 500 | 
| Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции в помещении | 2 000 | 
| Договор на контроль аппаратуры стерилизации | 2 500 | 
| Журнал учёта качества предстерилизационной обработки | 300 | 
| Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) | 300 | 
| Журнал учета получения и расхода дезинфицирующих средств | 2 500 | 
| Договор на техническое обслуживание и ремонт медицинской техники | 3 500 | 
| Договор на дератизацию и дезинсекцию помещений | 3 000 | 
| Договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований | 2 000 | 
| Договор на проведение периодических и предварительных медосмотров работников | 2 500 | 
| Контингенты работников по Приказу 302Н в Роспотребнадзор | 3 000 | 
| Договор на оформление личных санитарных книжек | 2 500 | 
| Договор на вывоз и утилизацию отходов | 2 500 | 
| Схема обращения отходов класса А, Б, В, Г | 2 500 | 
| Договор на вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) | 2 500 | 
| Договор на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп | 2 000 | 
| Договор на стирку белья, спецодежды | 2 800 | 
| Договор на диагностику и техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования | 3 000 | 
| Паспорт систем вентиляции | от 10000 | 
| Акт проверки эффективности работы вентиляционной системы с кратностью воздухообмена по помещениям (таблица с расчётом по каждому помещению) | от 6 000 | 
| Лабораторные исследования | Стоимость, рублей | 
|---|---|
| Бактериологические исследования воды (1 раз при открытии) | 2 500 | 
| Смывы рабочих поверхностей БГКП (1 раз в 3 месяца) | 2 000 | 
| Смывы с вентиляции ОМЧ (1 раз в 6 месяцев) | 2 000 | 
| Проверка работы стерилизатора (1 раз в 3 месяца) | 2 000 | 
| Контроль инструментов на стерильность (1 раз в 3 месяца) | 2 000 | 
| Оценка искусственной освещённости рабочего места (1 раз при открытии) | 2 500 | 
| Оценка параметров микроклимата на рабочем месте — температура воздуха, влажность воздуха, скорость движения воздуха — (2 раза в год — в тёплый и холодный период года) | 2 500 | 
| Экспертные заключения по итогам лабораторных исследований | 2 500 | 
| Выезд лаборанта на объект | 1000 | 
Полезная информация
Стоит обратить внимание, что первая плановая проверка предприятия Роспотребнадзором может проводиться не ранее чем через 3 года после открытия организации. Последующие также не могут проводиться чаще, чем через 3 года с момента проведения предыдущей.
Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека должны оповещать руководителей предприятия о предстоящей плановой проверке не позднее, чем за 3 дня до начала. Информация о вневплановой процедуре должна быть доведена до владельцев учреждения в день подписания указа о проведении проверки.
Почему выбирают нас
Специалисты УЭЦ ОТ "Строитель" прошли Всероссийский квалификационный экзамен и внесены в реестр лиц имеющих права осуществлять данную деятельность.
В лаборатории УЭЦ ОТ «Строитель» в штате 9 экспертов с сертификатами на выполнение работ. Двое из их числа имеют высшее образование по одной из специальностей: врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.
 
			
					 Менеджер по продажам Виталий Николаевич Ляпустин
					 тел:+7 (343) 344-63-36 (вн. 632)
					 моб:+7 909 004 42 64